| No. | 關鍵字 | 搜尋次數 |
|---|---|---|
| 1 | 平台 | 74 |
| 2 | 人工智慧 | 70 |
| 3 | 網路 | 64 |
| 4 | Ai | 52 |
| 5 | 數位平台 | 34 |
| 6 | 閱聽人 | 32 |
| 7 | 廣告 | 28 |
| 8 | Netflix | 20 |
| 9 | 文化創意產業 | 19 |
| 10 | 治理 | 19 |
| 11 | 平台化 | 18 |
| 12 | 數位 | 18 |
| 13 | 繞島巡航 | 17 |
| 14 | 新媒體 | 17 |
| 15 | 網路治理 | 16 |
| 16 | 線上遊戲 | 16 |
| 17 | 教育 | 16 |
| 18 | 復仇式色情 | 15 |
| 19 | 老人 | 14 |
| 20 | 自然語言處理 | 14 |
| 21 | 內容分析 | 14 |
| 22 | 論述 | 14 |
| 23 | 暴力 | 14 |
| 24 | 論述分析 | 13 |
| 25 | 線上 | 13 |
| 26 | 意義系統 | 13 |
| 27 | 新聞媒體 | 13 |
| 28 | 公眾溝通 | 13 |
| 29 | 民主韌性 | 13 |
| 30 | 媒介素養 | 13 |
| 31 | 理解 | 13 |
| 32 | 社群媒體 | 13 |
| 33 | 信任 | 13 |
| 34 | 假訊息 | 12 |
| 35 | 組織變革 | 12 |
| 36 | 場域 | 12 |
| 37 | 媒體 | 12 |
| 38 | 言論自由 | 12 |
| 39 | 實踐 | 12 |
| 40 | 數位媒體 | 12 |
| 41 | 語藝 | 12 |
| 42 | 認知作戰 | 12 |
| 43 | 臉書 | 11 |
| 44 | 購買意願 | 11 |
| 45 | 總統大選 | 11 |
| 46 | 置入性行銷 | 11 |
| 47 | 資本主義 | 11 |
| 48 | 媒體角色 | 11 |
| 49 | 傳播政治經濟學 | 11 |
| 50 | 理論 | 11 |
| 51 | 南方理論 | 11 |
| 52 | 社會資本 | 10 |
| 53 | 社會網絡 | 10 |
| 54 | 政治討論 | 10 |
| 55 | 商品化 | 10 |
| 56 | 情緒 | 10 |
| 57 | 虛假訊息 | 10 |
| 58 | 收視率 | 10 |
| 59 | 日常生活 | 10 |
| 60 | 另類媒體 | 10 |
| 61 | 二元論 | 10 |
| 62 | 新聞 | 10 |
| 63 | 新聞史 | 10 |
| 64 | 電視 | 10 |
| 65 | 電視新聞 | 10 |
| 66 | 網路迷因 | 10 |
| 67 | 蘋果日報 | 10 |
| 68 | 競合策略 | 9 |
| 69 | 觀眾 | 9 |
| 70 | 隱喻 | 9 |
| 71 | 語言過度調整 | 9 |
| 72 | 數位性暴力 | 9 |
| 73 | 質化社會網絡分析 | 9 |
| 74 | 閱聽人商品 | 9 |
| 75 | 網路謠言 | 9 |
| 76 | 跨文化傳播 | 9 |
| 77 | 新聞實踐 | 9 |
| 78 | 溝通 | 9 |
| 79 | YouTube | 9 |
| 80 | 付費模式 | 9 |
| 81 | 文化霸權 | 9 |
| 82 | 有線電視 | 9 |
| 83 | 多層次語言學分析 | 9 |
| 84 | 全球暖化 | 9 |
| 85 | 危機傳播 | 9 |
| 86 | 市民社會 | 9 |
| 87 | 李瞻 | 9 |
| 88 | 傳播研究 | 9 |
| 89 | 傳播 | 9 |
| 90 | 傳播學術期刊 | 9 |
| 91 | 媒體使用 | 9 |
| 92 | 媒介化 | 9 |
| 93 | 國際傳播理論 | 9 |
| 94 | 健康傳播 | 9 |
| 95 | 風險傳播 | 9 |
| 96 | 建築 | 9 |
| 97 | 政治知識 | 8 |
| 98 | 社會網絡理論 | 8 |
| 99 | 社會比較 | 8 |
| 100 | 社會距離 | 8 |
| 101 | 風險社會 | 8 |
| 102 | 娛樂 | 8 |
| 103 | 消息來源 | 8 |
| 104 | 素養 | 8 |
| 105 | 記者 | 8 |
| 106 | 追劇閱聽人 | 8 |
| 107 | 商品 | 8 |
| 108 | 情緒管理 | 8 |
| 109 | 眾聲喧嘩 | 8 |
| 110 | 第三人效果 | 8 |
| 111 | 創新採用意圖 | 8 |
| 112 | 場域理論 | 8 |
| 113 | 媒介理論 | 8 |
| 114 | 媒體產業 | 8 |
| 115 | 開放近用 | 8 |
| 116 | 傳播理論 | 8 |
| 117 | 男性研究 | 8 |
| 118 | 自傳式敘述 | 8 |
| 119 | 知識 | 8 |
| 120 | 性別與工作 | 8 |
| 121 | 所指 | 8 |
| 122 | 承諾 | 8 |
| 123 | 刻板印象 | 8 |
| 124 | 定位 | 8 |
| 125 | 平台責任 | 8 |
| 126 | 本土化 | 8 |
| 127 | 再現 | 8 |
| 128 | 多模態框架 | 8 |
| 129 | 成批銷售 | 8 |
| 130 | 成露茜 | 8 |
| 131 | 世新大學舍我紀念館 | 8 |
| 132 | 主體 | 8 |
| 133 | 心像 | 8 |
| 134 | 公共性 | 8 |
| 135 | 公共領域 | 8 |
| 136 | Saussure | 8 |
| 137 | 上班族玩家 | 8 |
| 138 | 女性主義 | 8 |
| 139 | 大學生 | 8 |
| 140 | 中國 | 8 |
| 141 | 中國社群媒體 | 8 |
| 142 | 新聞議價 | 8 |
| 143 | 詩性之知 | 8 |
| 144 | 資安 | 8 |
| 145 | 溝通策略 | 8 |
| 146 | 新聞工作者 | 8 |
| 147 | 新聞思考 | 8 |
| 148 | 綜效偏差 | 8 |
| 149 | 跨媒介敘事 | 8 |
| 150 | 跨領域研究 | 8 |
| 151 | 豬哥亮 | 8 |
| 152 | 賦權 | 8 |
| 153 | 閱聽人參與 | 8 |
| 154 | 談話適應理論 | 8 |
| 155 | 論說 | 7 |
| 156 | 數位影音 | 7 |
| 157 | 閱聽人商品論 | 7 |
| 158 | 閱聽人勞動 | 7 |
| 159 | 認知組裝 | 7 |
| 160 | 價值 | 7 |
| 161 | 讀者 | 7 |
| 162 | 跨界認同 | 7 |
| 163 | 跨符號研究 | 7 |
| 164 | 電玩遊戲 | 7 |
| 165 | 實務 | 7 |
| 166 | 馴化理論 | 7 |
| 167 | 新聞記者 | 7 |
| 168 | 想像 | 7 |
| 169 | 愛情 | 7 |
| 170 | 新冠肺 炎 | 7 |
| 171 | 新素養 * | 7 |
| 172 | 腳本 | 7 |
| 173 | 資訊素養 | 7 |
| 174 | 暗碼書寫 | 7 |
| 175 | 女性 | 7 |
| 176 | 中國假訊息判斷力 | 7 |
| 177 | 中國新聞史 | 7 |
| 178 | 中國傳媒 | 7 |
| 179 | 互動說書 | 7 |
| 180 | 口述影像 | 7 |
| 181 | 人肉搜索 | 7 |
| 182 | OTT | 7 |
| 183 | 《通訊端正法》第 230 條 | 7 |
| 184 | :傳播理論 | 7 |
| 185 | 五大人格 | 7 |
| 186 | 巴赫汀 | 7 |
| 187 | 分期 | 7 |
| 188 | 台灣報業市場 | 7 |
| 189 | 外在對話性 | 7 |
| 190 | 文盲 | 7 |
| 191 | 老年研究 | 7 |
| 192 | 自我 | 7 |
| 193 | 成舍我 | 7 |
| 194 | 全球化 | 7 |
| 195 | 民雄 | 7 |
| 196 | 民意 | 7 |
| 197 | 民意研究 | 7 |
| 198 | 平台問責途徑 | 7 |
| 199 | 使用多元性 | 7 |
| 200 | 忠實呈現 | 7 |
| 201 | 物質性 | 7 |
| 202 | 西方知識霸權 | 7 |
| 203 | 身體意象 | 7 |
| 204 | 亞里士多德 | 7 |
| 205 | 傳播學門 | 7 |
| 206 | 策略溝通 | 7 |
| 207 | 視覺化 | 7 |
| 208 | 陽剛特質研究 | 7 |
| 209 | 雅美 | 7 |
| 210 | 媒體素養 | 7 |
| 211 | 媒體策略 | 7 |
| 212 | 策略框架 | 7 |
| 213 | 媒介慣習 | 7 |
| 214 | 勞動社會學 | 7 |
| 215 | 剩餘價值 | 7 |
| 216 | 部落格 | 7 |
| 217 | 產業生態圖 | 7 |
| 218 | 組織衝突 | 7 |
| 219 | 基因改造食品 | 7 |
| 220 | 訓練無能症 | 7 |
| 221 | 班雅明 | 7 |
| 222 | 偶像 | 7 |
| 223 | 偏見同化 | 7 |
| 224 | 框架 | 7 |
| 225 | 娛樂媒介 | 7 |
| 226 | 家族相似性 | 7 |
| 227 | 風險感知 | 7 |
| 228 | 負面口碑 | 7 |
| 229 | 社區媒介 | 7 |
| 230 | 社會學 | 7 |
| 231 | 社群 | 7 |
| 232 | 青少年 | 7 |
| 233 | 社群網站 | 7 |
| 234 | 空污 | 7 |
| 235 | 附加價值 | 7 |
| 236 | 指意作用 | 7 |
| 237 | 後現代 | 7 |
| 238 | 哈伯瑪斯 | 7 |
| 239 | 客家電視 | 7 |
| 240 | 流行文化 | 7 |
| 241 | 科際整合 | 7 |
| 242 | 科技 | 6 |
| 243 | 後現代性 | 6 |
| 244 | 俗民方法學 | 6 |
| 245 | 政治傳播 | 6 |
| 246 | 社運行動者 | 6 |
| 247 | 信號理論 | 6 |
| 248 | 社會運動語藝 | 6 |
| 249 | 社會網絡分析 | 6 |
| 250 | 社區媒體 | 6 |
| 251 | 社交網站 | 6 |
| 252 | 倫理實踐 | 6 |
| 253 | 時空型 | 6 |
| 254 | 框架建構 | 6 |
| 255 | 框架理論 | 6 |
| 256 | 消費 | 6 |
| 257 | 消費傾向 | 6 |
| 258 | 做性別 | 6 |
| 259 | 健康 | 6 |
| 260 | 區位理論 | 6 |
| 261 | 國家構建 | 6 |
| 262 | 破報 | 6 |
| 263 | 神經心理學 | 6 |
| 264 | 粉絲經濟 | 6 |
| 265 | 能指 | 6 |
| 266 | 記憶 | 6 |
| 267 | 迷 | 6 |
| 268 | 國族認同 | 6 |
| 269 | 情緒勞動 | 6 |
| 270 | 張繼高 | 6 |
| 271 | 情感 | 6 |
| 272 | 情感事件理論 | 6 |
| 273 | 深媒介化 | 6 |
| 274 | 理論與實務 | 6 |
| 275 | 現代性 | 6 |
| 276 | 現場直播 | 6 |
| 277 | 教學 | 6 |
| 278 | 敘事 | 6 |
| 279 | 敘事主體 | 6 |
| 280 | 族群認同 | 6 |
| 281 | 符號 | 6 |
| 282 | 莫拉克颱風 | 6 |
| 283 | 眼動追蹤 | 6 |
| 284 | 第一人效果 | 6 |
| 285 | 第二人效果 | 6 |
| 286 | 麥克魯漢 | 6 |
| 287 | 勞動 | 6 |
| 288 | 媒體文化 | 6 |
| 289 | 媒體再現 | 6 |
| 290 | 報紙 | 6 |
| 291 | 愉悅 | 6 |
| 292 | 就業動機 | 6 |
| 293 | 媒體管制 | 6 |
| 294 | 超文本 | 6 |
| 295 | 視覺語藝 | 6 |
| 296 | 視障者 | 6 |
| 297 | 結構方程模式 | 6 |
| 298 | 結構主義語言學 | 6 |
| 299 | 傳播媒介管理 | 6 |
| 300 | 改名運動 | 6 |
| 301 | 身體行為 | 6 |
| 302 | 角色原型 | 6 |
| 303 | 災難傳播 | 6 |
| 304 | 冷門電影/藝術電影 | 6 |
| 305 | 形式主義 | 6 |
| 306 | 自我效能感 | 6 |
| 307 | 自律 | 6 |
| 308 | 性暴力連續體 | 6 |
| 309 | 刺激潛質 | 6 |
| 310 | 孤寂感 | 6 |
| 311 | 民意公共性 | 6 |
| 312 | 全球資本主義 | 6 |
| 313 | 同性友誼 | 6 |
| 314 | 同性社交 | 6 |
| 315 | 同婚公投 | 6 |
| 316 | 合法性 | 6 |
| 317 | 多重媒體 | 6 |
| 318 | 文創產業 | 6 |
| 319 | 文本分析 | 6 |
| 320 | 文字探勘 | 6 |
| 321 | 文字圖像 | 6 |
| 322 | 台灣 | 6 |
| 323 | 台客認同抗拒 | 6 |
| 324 | 公眾情境理論 | 6 |
| 325 | 手遊 | 6 |
| 326 | 文化技術 | 6 |
| 327 | 文化流動 | 6 |
| 328 | 內在話語 | 6 |
| 329 | 公共服務媒體 | 6 |
| 330 | 公民線上推理能力 | 6 |
| 331 | 公用頻道 | 6 |
| 332 | 公共電視 | 6 |
| 333 | 公共廣電機構 | 6 |
| 334 | 公共論述領域 | 6 |
| 335 | 公眾 | 6 |
| 336 | :公共事務知識 | 6 |
| 337 | PPStream | 6 |
| 338 | 360°全景攝影 | 6 |
| 339 | 人口 | 6 |
| 340 | 人格 | 6 |
| 341 | 人工 | 6 |
| 342 | 人際衝突 | 6 |
| 343 | 口語傳播 | 6 |
| 344 | 大數據 | 6 |
| 345 | 中國傳播研究 | 6 |
| 346 | 不實訊息 | 6 |
| 347 | 中介 | 6 |
| 348 | 中心-邊緣理論 | 6 |
| 349 | 新舊媒體 | 6 |
| 350 | 新聞訪問 | 6 |
| 351 | 資訊傳播科技 | 6 |
| 352 | 資本形成 | 6 |
| 353 | 新文化史 | 6 |
| 354 | 意見建構 | 6 |
| 355 | 新聞專業 | 6 |
| 356 | 新聞可信度 | 6 |
| 357 | 預測編碼理論 | 6 |
| 358 | 慣習 | 6 |
| 359 | 管制 | 6 |
| 360 | 演算法 | 6 |
| 361 | 漸減 | 6 |
| 362 | 監督 | 6 |
| 363 | 網路矛盾 | 6 |
| 364 | 網際網路 | 6 |
| 365 | 網路時代 | 6 |
| 366 | 網路新聞留言 | 6 |
| 367 | 網路新聞媒體品牌個性 | 6 |
| 368 | 靈魂 | 6 |
| 369 | 觀光意象 | 6 |
| 370 | 蘭嶼 | 6 |
| 371 | 競選廣告 | 6 |
| 372 | 瀰漫媒介 | 6 |
| 373 | 隱私 | 6 |
| 374 | 賽伯人 | 6 |
| 375 | 轉型領導 | 6 |
| 376 | 離奇 | 6 |
| 377 | 擬親人關係 | 6 |
| 378 | 諧擬展演 | 6 |
| 379 | 價值網 | 6 |
| 380 | 認知導向模式 | 6 |
| 381 | 認知基模 | 6 |
| 382 | 數位敘事 | 6 |
| 383 | 學術工作 | 6 |
| 384 | 戰略溝通 | 6 |
| 385 | 機器學習 | 6 |
| 386 | 論述網絡 | 6 |
| 387 | 線下 | 6 |
| 388 | 線上政治討論 | 6 |
| 389 | 論述策略 | 5 |
| 390 | 數位複製 | 5 |
| 391 | 數量化學術評鑒 | 5 |
| 392 | 模控學 | 5 |
| 393 | 範式風格 | 5 |
| 394 | 歷史 | 5 |
| 395 | 學術史 | 5 |
| 396 | 數位匯流 | 5 |
| 397 | 數位新聞 | 5 |
| 398 | 影迷 | 5 |
| 399 | 認同抗拒策咯 | 5 |
| 400 | 語藝選擇 | 5 |
| 401 | 語料分析 | 5 |
| 402 | 語言夾用 | 5 |
| 403 | 語言系統 | 5 |
| 404 | 廣告 訴求 | 5 |
| 405 | 選舉新聞 | 5 |
| 406 | 頻道競爭 | 5 |
| 407 | 積極新聞自由 | 5 |
| 408 | 擬社會關係 | 5 |
| 409 | 環境風險 | 5 |
| 410 | 雙重文本 | 5 |
| 411 | 隱瞞 | 5 |
| 412 | 輿論戰 | 5 |
| 413 | 賽局理論 | 5 |
| 414 | 類似性 | 5 |
| 415 | 權力分配 | 5 |
| 416 | 議題所有權 | 5 |
| 417 | 議題設定效果 | 5 |
| 418 | 網路負面影響 | 5 |
| 419 | 網路控制 | 5 |
| 420 | 網路媒體 | 5 |
| 421 | 臺灣 | 5 |
| 422 | 網路模因 | 5 |
| 423 | 網路霸凌 | 5 |
| 424 | 網語 | 5 |
| 425 | 網路使用偏好 | 5 |
| 426 | 網絡 | 5 |
| 427 | 網路口碑 | 5 |
| 428 | 福島 | 5 |
| 429 | 網路正面行為 | 5 |
| 430 | 演講場 | 5 |
| 431 | 精神分析 | 5 |
| 432 | 對話分析 | 5 |
| 433 | 實踐的和解 | 5 |
| 434 | 實證真實 | 5 |
| 435 | 達悟 | 5 |
| 436 | 遊戲動機 | 5 |
| 437 | 電視史 | 5 |
| 438 | 跨部門合作 | 5 |
| 439 | 跨國媒體 | 5 |
| 440 | 跨國文化流動 | 5 |
| 441 | 跨國比較研究 | 5 |
| 442 | 運算宣傳 | 5 |
| 443 | 遊樂 | 5 |
| 444 | 新聞再現 | 5 |
| 445 | 新聞注意 | 5 |
| 446 | 新聞專業性 | 5 |
| 447 | 新聞推薦 | 5 |
| 448 | 新聞素養效能 | 5 |
| 449 | 意義 | 5 |
| 450 | 新媒介 | 5 |
| 451 | 資本 | 5 |
| 452 | 資訊來源 | 5 |
| 453 | 溝通審議 | 5 |
| 454 | 節目供需 | 5 |
| 455 | 新聞業政策 | 5 |
| 456 | 新聞置入 | 5 |
| 457 | 新聞與公眾 | 5 |
| 458 | 溝通行動 | 5 |
| 459 | 溝通行動理論 | 5 |
| 460 | 互動文本 | 5 |
| 461 | 三民主義新聞制度 | 5 |
| 462 | 土豆網 | 5 |
| 463 | 女性特質 | 5 |
| 464 | NHK | 5 |
| 465 | ChatGPT | 5 |
| 466 | 5 | |
| 467 | (跨)本土性 | 5 |
| 468 | 公眾怒氣 | 5 |
| 469 | 公共預算途徑 | 5 |
| 470 | 公共廣電 | 5 |
| 471 | 公共財 | 5 |
| 472 | 心理學 | 5 |
| 473 | 文化本質主義 | 5 |
| 474 | 文化 | 5 |
| 475 | 公關策略 | 5 |
| 476 | 太陽花學運 | 5 |
| 477 | 包容型男子氣概 | 5 |
| 478 | 可信度評價 | 5 |
| 479 | 世代研究 | 5 |
| 480 | 日本漫畫改編 | 5 |
| 481 | 多元文化 | 5 |
| 482 | 自我一致性理論 | 5 |
| 483 | 有費報 | 5 |
| 484 | 民生報 | 5 |
| 485 | 民主 | 5 |
| 486 | 民意調查 | 5 |
| 487 | 任意性 | 5 |
| 488 | 生命故事 | 5 |
| 489 | 本質主義 | 5 |
| 490 | 正規化概念分析 | 5 |
| 491 | 市場導向新聞學 | 5 |
| 492 | 命名說 | 5 |
| 493 | 兩岸用語判斷力 | 5 |
| 494 | 使用者測試 | 5 |
| 495 | 使用率 | 5 |
| 496 | 使者 | 5 |
| 497 | 性別 | 5 |
| 498 | 性別平等 | 5 |
| 499 | 性別角色 | 5 |
| 500 | 行為效應 | 5 |
| 501 | 行動者網絡理論 | 5 |
| 502 | 串流 | 5 |
| 503 | 串流媒體 | 5 |
| 504 | 技藝 | 5 |
| 505 | 批判的世 界主義 | 5 |
| 506 | 言說行動理論 | 5 |
| 507 | 傳播資訊科技(ICTs) | 5 |
| 508 | 傳播模式 | 5 |
| 509 | 傳播調查資料庫 | 5 |
| 510 | 善良撒瑪利亞人 | 5 |
| 511 | 舒茲 | 5 |
| 512 | 菸害相關新聞 | 5 |
| 513 | 華美社 | 5 |
| 514 | 視域融合 | 5 |
| 515 | 虛擬社群 | 5 |
| 516 | 媒體教育 | 5 |
| 517 | 媒體匯流 | 5 |
| 518 | 短網址還原 | 5 |
| 519 | 媒介化社區 | 5 |
| 520 | 媒介組織常規 | 5 |
| 521 | 創意 | 5 |
| 522 | 符號互動論 | 5 |
| 523 | 梅洛龐蒂 | 5 |
| 524 | 敘述訪談 | 5 |
| 525 | 敘事傳播 | 5 |
| 526 | 現象學 | 5 |
| 527 | 深度訪談 | 5 |
| 528 | 深偽 | 5 |
| 529 | 接收分析 | 5 |
| 530 | 接近性 | 5 |
| 531 | 高齡社會 | 5 |
| 532 | 起薪調查新聞 | 5 |
| 533 | 紐西蘭 | 5 |
| 534 | 脈絡探索 | 5 |
| 535 | 秩序 | 5 |
| 536 | 問責 | 5 |
| 537 | 問題導向 | 5 |
| 538 | 偏誤率 | 5 |
| 539 | 框架分析 | 5 |
| 540 | 風險認知 | 5 |
| 541 | 個人化 | 5 |
| 542 | 英雄旅程 | 5 |
| 543 | 面對面互動 | 5 |
| 544 | 南方傳播研究 | 5 |
| 545 | 社運說服功能 | 5 |
| 546 | 社群媒體使用 | 5 |
| 547 | 社群傳播 | 5 |
| 548 | 政治傳播學 | 5 |
| 549 | 政治行銷公司 | 5 |
| 550 | 後設理論 | 5 |
| 551 | 姿勢 | 5 |
| 552 | 美國 | 5 |
| 553 | 活動 | 5 |
| 554 | 政治憤世嫉俗感 | 5 |
| 555 | 政治經濟學 | 5 |
| 556 | 故事 | 4 |
| 557 | 施惠語言 | 4 |
| 558 | 政策 | 4 |
| 559 | 流行厭女 | 4 |
| 560 | 柯俊雄 | 4 |
| 561 | 美國影視業 | 4 |
| 562 | 政治新聞 | 4 |
| 563 | 契合關係 | 4 |
| 564 | 後設資料 | 4 |
| 565 | 思想史 | 4 |
| 566 | 宣傳 | 4 |
| 567 | 政治冷漠感 | 4 |
| 568 | 政府宣傳 | 4 |
| 569 | 政府新聞稿 | 4 |
| 570 | 後社運香港流行曲 | 4 |
| 571 | 阿多諾 | 4 |
| 572 | 侯德健 | 4 |
| 573 | 青少年網路使用 | 4 |
| 574 | 社區報 | 4 |
| 575 | 社交媒體事件 | 4 |
| 576 | 社會科學寫作 | 4 |
| 577 | 社會烙印 | 4 |
| 578 | 社會語言學 | 4 |
| 579 | 社會壓力 | 4 |
| 580 | 重寫 | 4 |
| 581 | 風險建構 | 4 |
| 582 | 負面新聞量 | 4 |
| 583 | 紅色資本家 | 4 |
| 584 | 英國 | 4 |
| 585 | 修正 | 4 |
| 586 | 原住民 | 4 |
| 587 | 效度 | 4 |
| 588 | 時空性 | 4 |
| 589 | 風險 | 4 |
| 590 | 消費社會 | 4 |
| 591 | 消息來源擴大理論 | 4 |
| 592 | 時間 | 4 |
| 593 | 偶像劇 | 4 |
| 594 | 健康不平等 | 4 |
| 595 | 假事件 | 4 |
| 596 | 商業訊息 | 4 |
| 597 | 商業規範 | 4 |
| 598 | 參與者 | 4 |
| 599 | 商品資訊搜尋 | 4 |
| 600 | 能述 | 4 |
| 601 | 病理學還原 | 4 |
| 602 | 索緒爾 | 4 |
| 603 | 訊息戰 | 4 |
| 604 | 情感初始效應 | 4 |
| 605 | 國際分工 | 4 |
| 606 | 國際新聞 | 4 |
| 607 | 國慶 | 4 |
| 608 | 基德勒 | 4 |
| 609 | 專業規範 | 4 |
| 610 | 產品訊息 | 4 |
| 611 | 敘事分析 | 4 |
| 612 | 組織-群眾關係 | 4 |
| 613 | 組織科技 | 4 |
| 614 | 被壓抑的重返 | 4 |
| 615 | 貪污 | 4 |
| 616 | 軟實力 | 4 |
| 617 | 移住社群 | 4 |
| 618 | 移住者世界電視 | 4 |
| 619 | 移住者媒體 | 4 |
| 620 | 第三人效果認知 | 4 |
| 621 | 移工 | 4 |
| 622 | 產品置入策略 | 4 |
| 623 | 創意教育 | 4 |
| 624 | 勞動過程 | 4 |
| 625 | 勞動權 | 4 |
| 626 | 創作理論 | 4 |
| 627 | 通俗文化 | 4 |
| 628 | 通俗報紙 | 4 |
| 629 | 媒介經濟學 | 4 |
| 630 | 媒體內容多元 | 4 |
| 631 | 媒介化配置 | 4 |
| 632 | 媒介專屬性 | 4 |
| 633 | 策略傳播 | 4 |
| 634 | 減害計畫 | 4 |
| 635 | 無領階級 | 4 |
| 636 | 尋租 | 4 |
| 637 | 媒體識讀 | 4 |
| 638 | 媒體關注 | 4 |
| 639 | 就業意願 | 4 |
| 640 | 媒體報導 | 4 |
| 641 | 媒體集團 | 4 |
| 642 | 媒體問責 | 4 |
| 643 | 媒體近用權 | 4 |
| 644 | 超國族電影 | 4 |
| 645 | 鄉村樂 | 4 |
| 646 | 集體守門 | 4 |
| 647 | 結構 | 4 |
| 648 | 策略傳播模式 | 4 |
| 649 | 傾聽 | 4 |
| 650 | 傳播教育 | 4 |
| 651 | 塑化劑 | 4 |
| 652 | 視覺思考 | 4 |
| 653 | 階級 | 4 |
| 654 | 防火牆 | 4 |
| 655 | 事實查核 | 4 |
| 656 | 批判傳播政治經濟學 | 4 |
| 657 | 批判話語∕論述分析 | 4 |
| 658 | 作業規範 | 4 |
| 659 | 免費報 | 4 |
| 660 | 即時通訊 | 4 |
| 661 | 西方中心主義 | 4 |
| 662 | 形式 | 4 |
| 663 | 行為意圖 | 4 |
| 664 | 自願 | 4 |
| 665 | 自我揭露私生活 | 4 |
| 666 | 性別差異政治 | 4 |
| 667 | 性別落差 | 4 |
| 668 | 知識社會學 | 4 |
| 669 | 兩岸服務貿易協議 | 4 |
| 670 | 和平研究 | 4 |
| 671 | 官僚組織 | 4 |
| 672 | 典範 | 4 |
| 673 | 奇觀社會 | 4 |
| 674 | 市場競爭 | 4 |
| 675 | 市場集中 | 4 |
| 676 | 平台治理 | 4 |
| 677 | 失落的世代 | 4 |
| 678 | 外製外包 | 4 |
| 679 | 未經同意散布性私密影像 | 4 |
| 680 | 交互性 | 4 |
| 681 | 企業公民 | 4 |
| 682 | 任務導向教學 | 4 |
| 683 | 多元概念 | 4 |
| 684 | 老師 | 4 |
| 685 | 多元文化科學 | 4 |
| 686 | 多元文化教育 | 4 |
| 687 | 多元言論 | 4 |
| 688 | 合製電影 | 4 |
| 689 | 危機社會 | 4 |
| 690 | 好奇心 | 4 |
| 691 | 同一性 | 4 |
| 692 | 地方社區 | 4 |
| 693 | 同性戀 | 4 |
| 694 | 同時性 | 4 |
| 695 | 企業社會責任 | 4 |
| 696 | 文本 | 4 |
| 697 | 主動傳播 | 4 |
| 698 | 主導邏輯 | 4 |
| 699 | 水平傳播 | 4 |
| 700 | 文創 | 4 |
| 701 | 文化資訊 | 4 |
| 702 | 文化感覺 | 4 |
| 703 | 文化混雜 | 4 |
| 704 | 加薪制度 | 4 |
| 705 | 台北同志遊行 | 4 |
| 706 | 台灣立報社 | 4 |
| 707 | 台灣移民 | 4 |
| 708 | 台灣傳播研究素描 | 4 |
| 709 | 台灣傳播研究變遷 | 4 |
| 710 | 公關角色 | 4 |
| 711 | 反思 | 4 |
| 712 | 公關道德 | 4 |
| 713 | 分類學 | 4 |
| 714 | 幻想 | 4 |
| 715 | 文化工業 | 4 |
| 716 | 文化政治 | 4 |
| 717 | 公共衛生危機 | 4 |
| 718 | 公共/眾 | 4 |
| 719 | 內容統計 | 4 |
| 720 | :文化接近性 | 4 |
| 721 | :第三人效果 | 4 |
| 722 | 《科學小原子》 | 4 |
| 723 | 人力銀行 | 4 |
| 724 | Z世代 | 4 |
| 725 | 大眾傳播 | 4 |
| 726 | 口語 | 4 |
| 727 | 口語文化 | 4 |
| 728 | 人老 | 4 |
| 729 | 互聯網 | 4 |
| 730 | 互動觀點 | 4 |
| 731 | 互媒性 | 4 |
| 732 | 互文性 | 4 |
| 733 | 中國審查制度 | 4 |
| 734 | 中文斷詞 | 4 |
| 735 | 不文明現象 | 4 |
| 736 | 不確定性 | 4 |
| 737 | 中國消費民族主義 | 4 |
| 738 | 新聞價值 | 4 |
| 739 | 新聞論述 | 4 |
| 740 | 新聞產業 | 4 |
| 741 | 溝通適應理論 | 4 |
| 742 | 跨地區監督 | 4 |
| 743 | 愛國主義 | 4 |
| 744 | 新物質主義 | 4 |
| 745 | 意義科學 | 4 |
| 746 | 意義科學研究 | 4 |
| 747 | 新 聞報導 DOI: 10.6195/cjcr.2016.30.06 * | 4 |
| 748 | 新聞真實 | 4 |
| 749 | 新聞倫理 | 4 |
| 750 | 新聞專案 | 4 |
| 751 | 新電視 | 4 |
| 752 | 運動新聞 | 4 |
| 753 | 電視科技 | 4 |
| 754 | 電話調查 | 4 |
| 755 | 電影 | 4 |
| 756 | 電影史學 | 4 |
| 757 | 電視劇 | 4 |
| 758 | 綜效策略 | 4 |
| 759 | 網友說 | 4 |
| 760 | 網址引用 | 4 |
| 761 | 態度極化 | 4 |
| 762 | 網路民意 | 4 |
| 763 | 網路危險行 為 * | 4 |
| 764 | 網路新聞 管道 | 4 |
| 765 | 網路隱憂 | 4 |
| 766 | 網路風險 | 4 |
| 767 | 網路素養 | 4 |
| 768 | 網路傳播 | 4 |
| 769 | 黨外雜誌 | 4 |
| 770 | 攝影史 | 4 |
| 771 | 霸凌 | 4 |
| 772 | 體現之行 | 4 |
| 773 | 關鍵字搜尋 | 4 |
| 774 | 關鍵績效指標 | 4 |
| 775 | 繪本 | 4 |
| 776 | 關係期待或需求 | 4 |
| 777 | 觸動點 | 4 |
| 778 | 環境信念 | 4 |
| 779 | 賽伯女性主義 | 4 |
| 780 | 雙元市場 | 4 |
| 781 | 戲劇 | 4 |
| 782 | 獨立報 | 4 |
| 783 | 澳洲人 | 4 |
| 784 | 選舉 DOI: 10.6195/ | 4 |
